Herzlich Willkommen an Alle die auf diese Seite kommen wollten, mein Beileid gilt all den Anderen. Schmerzensgeld wird nicht gezahlt, auch wenn es wohl verdient wäre.
Mittwoch, 10. September 2008
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Running | ||
800 m | 2:17 min | 2020 |
1.500 m | 4:38 min | 2020 |
3.000 m | 9:46 min | 2012 |
5.000 m | 16:58 min | 2014 |
10 km | 34:18min | 2012 |
20 km | 1:14:00 h | 2014 |
HM | 1:17:27 h | 2015 |
M | 2:42:40h | 2014 |
Rennsteig SM | 5:51:37h | 2016 |
Cycling | ||
Glocknerkönig | 1:42:48 h | 2008 |
Triathlon | ||
OD | 2:25:14 h | 2015 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen